| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230324 | 2.7100 | 2.7100 |
| 20230323 | 2.7170 | 2.7170 |
| 20230322 | 2.6757 | 2.6757 |
| 20230321 | 2.7013 | 2.7013 |
| 20230320 | 2.6767 | 2.6767 |
| 20230317 | 2.6849 | 2.6849 |
| 20230316 | 2.6920 | 2.6920 |
| 20230315 | 2.6039 | 2.6039 |
| 20230314 | 2.6133 | 2.6133 |
| 20230313 | 2.5727 | 2.5727 |
| 20230310 | 2.5696 | 2.5696 |
| 20230309 | 2.6133 | 2.6133 |
| 20230308 | 2.6448 | 2.6448 |
| 20230307 | 2.6103 | 2.6103 |
| 20230306 | 2.6345 | 2.6345 |
| 20230303 | 2.6279 | 2.6279 |
| 20230302 | 2.5644 | 2.5644 |
| 20230301 | 2.5558 | 2.5558 |
| 20230228 | 2.5800 | 2.5800 |
| 20230227 | 2.5865 | 2.5865 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序