| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230210 | 2.5888 | 2.5888 |
| 20230209 | 2.6024 | 2.6024 |
| 20230208 | 2.6091 | 2.6091 |
| 20230207 | 2.6488 | 2.6488 |
| 20230206 | 2.5808 | 2.5808 |
| 20230203 | 2.5973 | 2.5973 |
| 20230202 | 2.6084 | 2.6084 |
| 20230201 | 2.5549 | 2.5549 |
| 20230131 | 2.5056 | 2.5056 |
| 20230130 | 2.4732 | 2.4732 |
| 20230120 | 2.4298 | 2.4298 |
| 20230119 | 2.3692 | 2.3692 |
| 20230118 | 2.3921 | 2.3921 |
| 20230117 | 2.4081 | 2.4081 |
| 20230116 | 2.3958 | 2.3958 |
| 20230113 | 2.4012 | 2.4012 |
| 20230112 | 2.4066 | 2.4066 |
| 20230111 | 2.3937 | 2.3937 |
| 20230110 | 2.3512 | 2.3512 |
| 20230109 | 2.3597 | 2.3597 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序