| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210730 | 2.7292 | 2.7292 |
| 20210729 | 2.7459 | 2.7459 |
| 20210728 | 2.7333 | 2.7333 |
| 20210727 | 2.7272 | 2.7272 |
| 20210726 | 2.7549 | 2.7549 |
| 20210723 | 2.7509 | 2.7509 |
| 20210722 | 2.7251 | 2.7251 |
| 20210721 | 2.7149 | 2.7149 |
| 20210720 | 2.6904 | 2.6904 |
| 20210719 | 2.6472 | 2.6472 |
| 20210716 | 2.6827 | 2.6827 |
| 20210715 | 2.7048 | 2.7048 |
| 20210714 | 2.7338 | 2.7338 |
| 20210713 | 2.7125 | 2.7125 |
| 20210712 | 2.7027 | 2.7027 |
| 20210709 | 2.7005 | 2.7005 |
| 20210708 | 2.6744 | 2.6744 |
| 20210707 | 2.7002 | 2.7002 |
| 20210706 | 2.6813 | 2.6813 |
| 20210705 | 2.6756 | 2.6756 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序