| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210618 | 2.5266 | 2.5266 |
| 20210617 | 2.5468 | 2.5468 |
| 20210616 | 2.5104 | 2.5104 |
| 20210615 | 2.5226 | 2.5226 |
| 20210611 | 2.5051 | 2.5051 |
| 20210610 | 2.4966 | 2.4966 |
| 20210609 | 2.4782 | 2.4782 |
| 20210608 | 2.4750 | 2.4750 |
| 20210607 | 2.4765 | 2.4765 |
| 20210604 | 2.4813 | 2.4813 |
| 20210603 | 2.4274 | 2.4274 |
| 20210602 | 2.4472 | 2.4472 |
| 20210601 | 2.4252 | 2.4252 |
| 20210531 | 2.4392 | 2.4392 |
| 20210528 | 2.4462 | 2.4462 |
| 20210527 | 2.4457 | 2.4457 |
| 20210526 | 2.4605 | 2.4605 |
| 20210525 | 2.4678 | 2.4678 |
| 20210524 | 2.4712 | 2.4712 |
| 20210521 | 2.4272 | 2.4272 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序