| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191023 | 1.6505 | 1.6505 |
| 20191022 | 1.6467 | 1.6467 |
| 20191021 | 1.6686 | 1.6686 |
| 20191018 | 1.6524 | 1.6524 |
| 20191017 | 1.6690 | 1.6690 |
| 20191016 | 1.6718 | 1.6718 |
| 20191015 | 1.6822 | 1.6822 |
| 20191014 | 1.6653 | 1.6653 |
| 20191011 | 1.6671 | 1.6671 |
| 20191010 | 1.6440 | 1.6440 |
| 20191009 | 1.6342 | 1.6342 |
| 20191008 | 1.6119 | 1.6119 |
| 20190930 | 1.6464 | 1.6464 |
| 20190927 | 1.6308 | 1.6308 |
| 20190926 | 1.6510 | 1.6510 |
| 20190925 | 1.6503 | 1.6503 |
| 20190924 | 1.6312 | 1.6312 |
| 20190923 | 1.6474 | 1.6474 |
| 20190920 | 1.6439 | 1.6439 |
| 20190919 | 1.6611 | 1.6611 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序