| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191204 | 1.7493 | 1.7493 |
| 20191203 | 1.7396 | 1.7396 |
| 20191202 | 1.7547 | 1.7547 |
| 20191129 | 1.7787 | 1.7787 |
| 20191128 | 1.7838 | 1.7838 |
| 20191127 | 1.7857 | 1.7857 |
| 20191126 | 1.7761 | 1.7761 |
| 20191125 | 1.7763 | 1.7763 |
| 20191122 | 1.7507 | 1.7507 |
| 20191121 | 1.7507 | 1.7507 |
| 20191120 | 1.7562 | 1.7562 |
| 20191119 | 1.7652 | 1.7652 |
| 20191118 | 1.7615 | 1.7615 |
| 20191115 | 1.7589 | 1.7589 |
| 20191114 | 1.7450 | 1.7450 |
| 20191113 | 1.7457 | 1.7457 |
| 20191112 | 1.7407 | 1.7407 |
| 20191111 | 1.7348 | 1.7348 |
| 20191108 | 1.7343 | 1.7343 |
| 20191107 | 1.7262 | 1.7262 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序