| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180403 | 1.1778 | 1.1778 |
| 20180402 | 1.1654 | 1.1654 |
| 20180331 | 1.1960 | 1.1960 |
| 20180329 | 1.2002 | 1.2002 |
| 20180328 | 1.1712 | 1.1712 |
| 20180327 | 1.1815 | 1.1815 |
| 20180326 | 1.2294 | 1.2294 |
| 20180323 | 1.1855 | 1.1855 |
| 20180322 | 1.2152 | 1.2152 |
| 20180321 | 1.2516 | 1.2516 |
| 20180320 | 1.2557 | 1.2557 |
| 20180319 | 1.2570 | 1.2570 |
| 20180316 | 1.2833 | 1.2833 |
| 20180315 | 1.2802 | 1.2802 |
| 20180314 | 1.2805 | 1.2805 |
| 20180313 | 1.2817 | 1.2817 |
| 20180312 | 1.2986 | 1.2986 |
| 20180309 | 1.2974 | 1.2974 |
| 20180308 | 1.2687 | 1.2687 |
| 20180307 | 1.2643 | 1.2643 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序