| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180213 | 1.1889 | 1.1889 |
| 20180212 | 1.1810 | 1.1810 |
| 20180209 | 1.1647 | 1.1647 |
| 20180208 | 1.1298 | 1.1298 |
| 20180207 | 1.1792 | 1.1792 |
| 20180206 | 1.1998 | 1.1998 |
| 20180205 | 1.1678 | 1.1678 |
| 20180202 | 1.2114 | 1.2114 |
| 20180201 | 1.2495 | 1.2495 |
| 20180131 | 1.2555 | 1.2555 |
| 20180130 | 1.2464 | 1.2464 |
| 20180129 | 1.2576 | 1.2576 |
| 20180126 | 1.2713 | 1.2713 |
| 20180125 | 1.2576 | 1.2576 |
| 20180124 | 1.2641 | 1.2641 |
| 20180123 | 1.2769 | 1.2769 |
| 20180122 | 1.2711 | 1.2711 |
| 20180119 | 1.2620 | 1.2620 |
| 20180118 | 1.2648 | 1.2648 |
| 20180117 | 1.2615 | 1.2615 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序