| 易方达原油证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241114 | 1.1885 | 1.1885 |
| 20241113 | 1.1932 | 1.1932 |
| 20241112 | 1.1859 | 1.1859 |
| 20241111 | 1.2046 | 1.2046 |
| 20241108 | 1.2199 | 1.2199 |
| 20241107 | 1.2303 | 1.2303 |
| 20241106 | 1.2182 | 1.2182 |
| 20241105 | 1.2227 | 1.2227 |
| 20241104 | 1.2105 | 1.2105 |
| 20241101 | 1.2026 | 1.2026 |
| 20241031 | 1.1814 | 1.1814 |
| 20241030 | 1.1685 | 1.1685 |
| 20241029 | 1.1543 | 1.1543 |
| 20241028 | 1.1741 | 1.1741 |
| 20241025 | 1.2098 | 1.2098 |
| 20241024 | 1.2162 | 1.2162 |
| 20241023 | 1.2226 | 1.2226 |
| 20241022 | 1.2052 | 1.2052 |
| 20241021 | 1.1840 | 1.1840 |
| 20241018 | 1.1910 | 1.1910 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序