| 易方达原油证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230323 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20230322 | 1.0118 | 1.0118 |
| 20230321 | 0.9836 | 0.9836 |
| 20230320 | 0.9645 | 0.9645 |
| 20230317 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20230316 | 0.9981 | 0.9981 |
| 20230315 | 1.0176 | 1.0176 |
| 20230314 | 1.0694 | 1.0694 |
| 20230313 | 1.1093 | 1.1093 |
| 20230310 | 1.1076 | 1.1076 |
| 20230309 | 1.1192 | 1.1192 |
| 20230308 | 1.1238 | 1.1238 |
| 20230307 | 1.1503 | 1.1503 |
| 20230306 | 1.1435 | 1.1435 |
| 20230303 | 1.1327 | 1.1327 |
| 20230302 | 1.1251 | 1.1251 |
| 20230301 | 1.1275 | 1.1275 |
| 20230228 | 1.1194 | 1.1194 |
| 20230227 | 1.1082 | 1.1082 |
| 20230224 | 1.1075 | 1.1075 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序