| 易方达原油证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210729 | 0.8423 | 0.8423 |
| 20210728 | 0.8294 | 0.8294 |
| 20210727 | 0.8236 | 0.8236 |
| 20210726 | 0.8251 | 0.8251 |
| 20210723 | 0.8148 | 0.8148 |
| 20210722 | 0.8090 | 0.8090 |
| 20210721 | 0.8007 | 0.8007 |
| 20210720 | 0.7767 | 0.7767 |
| 20210719 | 0.7734 | 0.7734 |
| 20210716 | 0.8188 | 0.8188 |
| 20210715 | 0.8187 | 0.8187 |
| 20210714 | 0.8350 | 0.8350 |
| 20210713 | 0.8474 | 0.8474 |
| 20210712 | 0.8367 | 0.8367 |
| 20210709 | 0.8373 | 0.8373 |
| 20210708 | 0.8213 | 0.8213 |
| 20210707 | 0.8135 | 0.8135 |
| 20210706 | 0.8317 | 0.8317 |
| 20210705 | 0.8471 | 0.8471 |
| 20210702 | 0.8457 | 0.8457 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序