| 易方达原油证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191203 | 1.0937 | 1.0937 |
| 20191202 | 1.0911 | 1.0911 |
| 20191129 | 1.0912 | 1.0912 |
| 20191128 | 1.1278 | 1.1278 |
| 20191127 | 1.1295 | 1.1295 |
| 20191126 | 1.1328 | 1.1328 |
| 20191125 | 1.1222 | 1.1222 |
| 20191122 | 1.1251 | 1.1251 |
| 20191121 | 1.1258 | 1.1258 |
| 20191120 | 1.1015 | 1.1015 |
| 20191119 | 1.0807 | 1.0807 |
| 20191118 | 1.1041 | 1.1041 |
| 20191115 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20191114 | 1.1070 | 1.1070 |
| 20191113 | 1.1071 | 1.1071 |
| 20191112 | 1.1020 | 1.1020 |
| 20191111 | 1.1007 | 1.1007 |
| 20191108 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20191107 | 1.1013 | 1.1013 |
| 20191106 | 1.0982 | 1.0982 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序