| 易方达原油证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180316 | 1.0500 | 1.0500 |
| 20180315 | 1.0317 | 1.0317 |
| 20180314 | 1.0279 | 1.0279 |
| 20180313 | 1.0254 | 1.0254 |
| 20180312 | 1.0345 | 1.0345 |
| 20180309 | 1.0437 | 1.0437 |
| 20180308 | 1.0178 | 1.0178 |
| 20180307 | 1.0322 | 1.0322 |
| 20180306 | 1.0457 | 1.0457 |
| 20180305 | 1.0466 | 1.0466 |
| 20180302 | 1.0266 | 1.0266 |
| 20180301 | 1.0249 | 1.0249 |
| 20180228 | 1.0321 | 1.0321 |
| 20180227 | 1.0551 | 1.0551 |
| 20180226 | 1.0715 | 1.0715 |
| 20180223 | 1.0651 | 1.0651 |
| 20180222 | 1.0523 | 1.0523 |
| 20180214 | 1.0135 | 1.0135 |
| 20180213 | 0.9916 | 0.9916 |
| 20180212 | 0.9934 | 0.9934 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序