| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241115 | 0.8950 | 0.8950 |
| 20241114 | 0.9014 | 0.9014 |
| 20241113 | 0.9055 | 0.9055 |
| 20241112 | 0.9059 | 0.9059 |
| 20241111 | 0.9239 | 0.9239 |
| 20241108 | 0.9224 | 0.9224 |
| 20241107 | 0.9082 | 0.9082 |
| 20241106 | 0.9441 | 0.9441 |
| 20241105 | 0.9461 | 0.9461 |
| 20241104 | 0.9467 | 0.9467 |
| 20241101 | 0.9488 | 0.9488 |
| 20241031 | 0.9702 | 0.9702 |
| 20241030 | 0.9871 | 0.9871 |
| 20241029 | 0.9784 | 0.9784 |
| 20241028 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20241025 | 0.9681 | 0.9681 |
| 20241024 | 0.9682 | 0.9682 |
| 20241023 | 0.9943 | 0.9943 |
| 20241022 | 0.9853 | 0.9853 |
| 20241021 | 0.9695 | 0.9695 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序