| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230324 | 0.6980 | 0.6980 |
| 20230323 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20230322 | 0.6860 | 0.6860 |
| 20230321 | 0.6870 | 0.6870 |
| 20230320 | 0.6860 | 0.6860 |
| 20230317 | 0.6730 | 0.6730 |
| 20230316 | 0.6810 | 0.6810 |
| 20230315 | 0.6770 | 0.6770 |
| 20230314 | 0.6750 | 0.6750 |
| 20230313 | 0.6570 | 0.6570 |
| 20230310 | 0.6470 | 0.6470 |
| 20230309 | 0.6450 | 0.6450 |
| 20230308 | 0.6520 | 0.6520 |
| 20230307 | 0.6680 | 0.6680 |
| 20230306 | 0.6670 | 0.6670 |
| 20230303 | 0.6610 | 0.6610 |
| 20230302 | 0.6620 | 0.6620 |
| 20230301 | 0.6600 | 0.6600 |
| 20230228 | 0.6570 | 0.6570 |
| 20230227 | 0.6610 | 0.6610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序