| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210730 | 0.8460 | 0.8460 |
| 20210729 | 0.8330 | 0.8330 |
| 20210728 | 0.8260 | 0.8260 |
| 20210727 | 0.8340 | 0.8340 |
| 20210726 | 0.8340 | 0.8340 |
| 20210723 | 0.8350 | 0.8350 |
| 20210722 | 0.8310 | 0.8310 |
| 20210721 | 0.8250 | 0.8250 |
| 20210720 | 0.8320 | 0.8320 |
| 20210719 | 0.8510 | 0.8510 |
| 20210716 | 0.8690 | 0.8690 |
| 20210715 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20210714 | 0.8600 | 0.8600 |
| 20210713 | 0.8650 | 0.8650 |
| 20210712 | 0.8630 | 0.8630 |
| 20210709 | 0.8590 | 0.8590 |
| 20210708 | 0.8610 | 0.8610 |
| 20210707 | 0.8660 | 0.8660 |
| 20210706 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20210705 | 0.8710 | 0.8710 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序