| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191206 | 0.8540 | 0.8540 |
| 20191205 | 0.8590 | 0.8590 |
| 20191204 | 0.8620 | 0.8620 |
| 20191203 | 0.8460 | 0.8460 |
| 20191202 | 0.8460 | 0.8460 |
| 20191129 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20191128 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20191127 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20191126 | 0.8420 | 0.8420 |
| 20191125 | 0.8480 | 0.8480 |
| 20191122 | 0.8520 | 0.8520 |
| 20191121 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20191120 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20191119 | 0.8490 | 0.8490 |
| 20191118 | 0.8440 | 0.8440 |
| 20191115 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20191114 | 0.8480 | 0.8480 |
| 20191113 | 0.8420 | 0.8420 |
| 20191112 | 0.8410 | 0.8410 |
| 20191111 | 0.8420 | 0.8420 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序