| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180425 | 0.8120 | 0.8120 |
| 20180424 | 0.8120 | 0.8120 |
| 20180423 | 0.8250 | 0.8250 |
| 20180420 | 0.8280 | 0.8280 |
| 20180419 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20180418 | 0.8090 | 0.8090 |
| 20180417 | 0.8070 | 0.8070 |
| 20180416 | 0.8060 | 0.8060 |
| 20180413 | 0.8020 | 0.8020 |
| 20180412 | 0.8090 | 0.8090 |
| 20180411 | 0.8040 | 0.8040 |
| 20180410 | 0.8020 | 0.8020 |
| 20180409 | 0.8000 | 0.8000 |
| 20180404 | 0.8000 | 0.8000 |
| 20180403 | 0.8050 | 0.8050 |
| 20180402 | 0.7990 | 0.7990 |
| 20180331 | 0.7940 | 0.7940 |
| 20180330 | 0.7940 | 0.7940 |
| 20180329 | 0.7960 | 0.7960 |
| 20180328 | 0.8070 | 0.8070 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序