| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160905 | 1.0940 | 1.0940 |
| 20160902 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20160901 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20160831 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20160830 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20160829 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20160826 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20160825 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20160824 | 1.0750 | 1.0750 |
| 20160823 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20160822 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20160819 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20160818 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20160817 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20160816 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20160815 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20160812 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20160811 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20160810 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20160809 | 1.1180 | 1.1180 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序