| 融通汇财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250226 | 0.3665 | 1.3300% |
| 20250225 | 0.3672 | 1.3330% |
| 20250224 | 0.3783 | 1.3410% |
| 20250222 | 0.6940 | 1.3210% |
| 20250221 | 0.3679 | 1.3010% |
| 20250220 | 0.3594 | 1.2800% |
| 20250219 | 0.3723 | 1.2710% |
| 20250218 | 0.3819 | 1.2560% |
| 20250217 | 0.3415 | 1.2390% |
| 20250215 | 0.6551 | 1.2490% |
| 20250214 | 0.3287 | 1.2930% |
| 20250213 | 0.3426 | 1.3150% |
| 20250212 | 0.3431 | 1.3320% |
| 20250211 | 0.3511 | 1.3530% |
| 20250210 | 0.3598 | 1.3690% |
| 20250208 | 0.7391 | 1.3800% |
| 20250207 | 0.3695 | 1.3910% |
| 20250206 | 0.3756 | 1.3970% |
| 20250205 | 0.3828 | 1.4000% |
| 20250128 | 3.0441 | 1.3980% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序