| 融通汇财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20231018 | 0.4445 | 1.6300% |
| 20231017 | 0.4338 | 1.6440% |
| 20231016 | 0.4468 | 1.6860% |
| 20231014 | 0.8869 | 1.7390% |
| 20231013 | 0.4437 | 1.8630% |
| 20231012 | 0.4446 | 1.9250% |
| 20231011 | 0.4719 | 1.9870% |
| 20231010 | 0.5117 | 2.0340% |
| 20231009 | 0.5478 | 2.0600% |
| 20230929 | 5.6039 | 2.0670% |
| 20230928 | 0.5602 | 1.9760% |
| 20230927 | 0.5715 | 2.0230% |
| 20230926 | 0.5216 | 2.0470% |
| 20230925 | 0.6099 | 1.9940% |
| 20230923 | 0.9926 | 1.8960% |
| 20230922 | 0.4976 | 1.8090% |
| 20230921 | 0.6471 | 2.0310% |
| 20230920 | 0.6166 | 2.4080% |
| 20230919 | 0.4229 | 2.3020% |
| 20230918 | 0.4263 | 2.2950% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序