| 融通汇财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220609 | 0.3758 | 1.4560% |
| 20220608 | 0.3842 | 1.5140% |
| 20220607 | 0.3852 | 1.5210% |
| 20220606 | 0.4554 | 1.7770% |
| 20220603 | 1.1719 | 1.7440% |
| 20220602 | 0.4855 | 1.7570% |
| 20220601 | 0.3973 | 1.7630% |
| 20220531 | 0.8672 | 1.8080% |
| 20220530 | 0.3932 | 1.5400% |
| 20220528 | 0.7987 | 1.6080% |
| 20220527 | 0.3988 | 1.6110% |
| 20220526 | 0.4961 | 1.7740% |
| 20220525 | 0.4818 | 1.7140% |
| 20220524 | 0.3617 | 1.7300% |
| 20220523 | 0.5230 | 1.9210% |
| 20220521 | 0.8040 | 1.8280% |
| 20220520 | 0.7055 | 1.7720% |
| 20220519 | 0.3835 | 1.6240% |
| 20220518 | 0.5124 | 1.6060% |
| 20220517 | 0.7213 | 1.6280% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序