| 融通汇财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210121 | 0.6818 | 2.3340% |
| 20210120 | 0.5818 | 2.3170% |
| 20210119 | 0.6591 | 2.3200% |
| 20210118 | 0.6266 | 2.2760% |
| 20210116 | 1.1450 | 2.2640% |
| 20210115 | 0.7314 | 2.2700% |
| 20210114 | 0.6496 | 2.2630% |
| 20210113 | 0.5862 | 2.2430% |
| 20210112 | 0.5782 | 2.2770% |
| 20210111 | 0.6031 | 2.3300% |
| 20210109 | 1.1565 | 2.3710% |
| 20210108 | 0.7174 | 2.4500% |
| 20210107 | 0.6137 | 2.4150% |
| 20210106 | 0.6495 | 2.4360% |
| 20210105 | 0.6765 | 2.4640% |
| 20210104 | 0.6799 | 2.4590% |
| 20210101 | 1.9573 | 2.4560% |
| 20201231 | 0.6525 | 2.5160% |
| 20201230 | 0.7030 | 2.5200% |
| 20201229 | 0.6672 | 2.5390% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序