| 融通汇财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190912 | 0.6720 | 2.6180% |
| 20190911 | 0.7526 | 2.6180% |
| 20190910 | 0.6728 | 2.5760% |
| 20190909 | 0.7993 | 2.6240% |
| 20190907 | 1.3306 | 2.5590% |
| 20190906 | 0.7285 | 2.5730% |
| 20190905 | 0.6723 | 2.5460% |
| 20190904 | 0.6744 | 2.6070% |
| 20190903 | 0.7621 | 2.6090% |
| 20190902 | 0.6776 | 2.5660% |
| 20190831 | 1.3566 | 2.5690% |
| 20190830 | 0.6786 | 2.5700% |
| 20190829 | 0.7866 | 2.5700% |
| 20190828 | 0.6783 | 2.6940% |
| 20190827 | 0.6812 | 2.7070% |
| 20190826 | 0.6841 | 2.7370% |
| 20190824 | 1.3576 | 2.7560% |
| 20190823 | 0.6790 | 2.7470% |
| 20190822 | 1.0181 | 2.8090% |
| 20190821 | 0.7027 | 2.6240% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序