| 融通汇财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180511 | 0.9883 | 3.8260% |
| 20180510 | 0.9750 | 3.8750% |
| 20180509 | 0.9768 | 3.9390% |
| 20180508 | 1.0740 | 4.0210% |
| 20180507 | 1.0503 | 4.0690% |
| 20180505 | 2.1365 | 4.1310% |
| 20180504 | 1.0780 | 4.2390% |
| 20180503 | 1.0948 | 4.2740% |
| 20180502 | 1.1276 | 4.3220% |
| 20180428 | 4.6617 | 4.3450% |
| 20180427 | 1.1432 | 4.1240% |
| 20180426 | 1.1831 | 4.0620% |
| 20180425 | 1.1692 | 3.9910% |
| 20180424 | 1.1388 | 3.9140% |
| 20180423 | 1.0627 | 3.8430% |
| 20180421 | 2.0535 | 3.8380% |
| 20180420 | 1.0292 | 3.7950% |
| 20180419 | 1.0519 | 3.7720% |
| 20180418 | 1.0270 | 3.7360% |
| 20180417 | 1.0077 | 3.7320% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序