| 融通汇财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20161230 | 0.9633 | 3.1070% |
| 20161229 | 0.9965 | 2.9520% |
| 20161228 | 1.1874 | 2.7810% |
| 20161227 | 0.6754 | 2.5290% |
| 20161226 | 0.6704 | 2.5350% |
| 20161224 | 1.3747 | 2.5370% |
| 20161223 | 0.6761 | 2.4880% |
| 20161222 | 0.6768 | 2.4230% |
| 20161221 | 0.7157 | 2.3850% |
| 20161220 | 0.6867 | 2.3330% |
| 20161219 | 0.6753 | 2.2910% |
| 20161217 | 1.2831 | 2.2810% |
| 20161216 | 0.5542 | 2.2460% |
| 20161215 | 0.6062 | 2.2600% |
| 20161214 | 0.6172 | 2.2710% |
| 20161213 | 0.6077 | 2.2700% |
| 20161212 | 0.6576 | 2.2810% |
| 20161210 | 1.2170 | 2.2490% |
| 20161209 | 0.5813 | 2.2450% |
| 20161208 | 0.6252 | 2.2680% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序