| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241118 | 1.3790 | 1.3790 |
| 20241115 | 1.3735 | 1.3735 |
| 20241114 | 1.3786 | 1.3786 |
| 20241113 | 1.3911 | 1.3911 |
| 20241112 | 1.3841 | 1.3841 |
| 20241111 | 1.4047 | 1.4047 |
| 20241108 | 1.4277 | 1.4277 |
| 20241107 | 1.4386 | 1.4386 |
| 20241106 | 1.4185 | 1.4185 |
| 20241105 | 1.4288 | 1.4288 |
| 20241104 | 1.4093 | 1.4093 |
| 20241101 | 1.4057 | 1.4057 |
| 20241031 | 1.3847 | 1.3847 |
| 20241030 | 1.3936 | 1.3936 |
| 20241029 | 1.4106 | 1.4106 |
| 20241028 | 1.4245 | 1.4245 |
| 20241025 | 1.4223 | 1.4223 |
| 20241024 | 1.4344 | 1.4344 |
| 20241023 | 1.4445 | 1.4445 |
| 20241022 | 1.4451 | 1.4451 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序