| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20080630 | 0.6270 | 0.6270 |
| 20080627 | 0.6299 | 0.6299 |
| 20080626 | 0.6529 | 0.6529 |
| 20080625 | 0.6535 | 0.6535 |
| 20080624 | 0.6319 | 0.6319 |
| 20080623 | 0.6196 | 0.6196 |
| 20080620 | 0.6338 | 0.6338 |
| 20080619 | 0.6221 | 0.6221 |
| 20080618 | 0.6607 | 0.6607 |
| 20080617 | 0.6357 | 0.6357 |
| 20080616 | 0.6499 | 0.6499 |
| 20080613 | 0.6565 | 0.6565 |
| 20080612 | 0.6708 | 0.6708 |
| 20080611 | 0.6796 | 0.6796 |
| 20080610 | 0.6884 | 0.6884 |
| 20080606 | 0.7294 | 0.7294 |
| 20080605 | 0.7323 | 0.7323 |
| 20080604 | 0.7406 | 0.7406 |
| 20080603 | 0.7520 | 0.7520 |
| 20080602 | 0.7547 | 0.7547 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序