| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20100211 | 0.7032 | 0.7032 |
| 20100210 | 0.7019 | 0.7019 |
| 20100209 | 0.6896 | 0.6896 |
| 20100208 | 0.6867 | 0.6867 |
| 20100205 | 0.6904 | 0.6904 |
| 20100204 | 0.7058 | 0.7058 |
| 20100203 | 0.7072 | 0.7072 |
| 20100202 | 0.6987 | 0.6987 |
| 20100201 | 0.7034 | 0.7034 |
| 20100129 | 0.7104 | 0.7104 |
| 20100128 | 0.7063 | 0.7063 |
| 20100127 | 0.7002 | 0.7002 |
| 20100126 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20100125 | 0.7229 | 0.7229 |
| 20100122 | 0.7320 | 0.7320 |
| 20100121 | 0.7518 | 0.7518 |
| 20100120 | 0.7545 | 0.7545 |
| 20100119 | 0.7792 | 0.7792 |
| 20100118 | 0.7828 | 0.7828 |
| 20100115 | 0.7761 | 0.7761 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序