| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20111012 | 0.6905 | 0.6905 |
| 20111011 | 0.6730 | 0.6730 |
| 20111010 | 0.6775 | 0.6775 |
| 20110930 | 0.6840 | 0.6840 |
| 20110929 | 0.6795 | 0.6795 |
| 20110928 | 0.6862 | 0.6862 |
| 20110927 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20110926 | 0.6893 | 0.6893 |
| 20110923 | 0.7028 | 0.7028 |
| 20110922 | 0.7092 | 0.7092 |
| 20110921 | 0.7264 | 0.7264 |
| 20110920 | 0.7107 | 0.7107 |
| 20110919 | 0.7092 | 0.7092 |
| 20110916 | 0.7182 | 0.7182 |
| 20110915 | 0.7144 | 0.7144 |
| 20110914 | 0.7119 | 0.7119 |
| 20110913 | 0.7084 | 0.7084 |
| 20110909 | 0.7122 | 0.7122 |
| 20110908 | 0.7208 | 0.7208 |
| 20110907 | 0.7250 | 0.7250 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序