| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130530 | 0.8784 | 0.8784 |
| 20130529 | 0.8758 | 0.8758 |
| 20130528 | 0.8754 | 0.8754 |
| 20130527 | 0.8898 | 0.8898 |
| 20130524 | 0.8856 | 0.8856 |
| 20130523 | 0.8760 | 0.8760 |
| 20130522 | 0.8702 | 0.8702 |
| 20130521 | 0.8841 | 0.8841 |
| 20130520 | 0.8675 | 0.8675 |
| 20130517 | 0.8627 | 0.8627 |
| 20130516 | 0.8591 | 0.8591 |
| 20130515 | 0.8464 | 0.8464 |
| 20130514 | 0.8229 | 0.8229 |
| 20130513 | 0.8283 | 0.8283 |
| 20130510 | 0.8278 | 0.8278 |
| 20130509 | 0.8318 | 0.8318 |
| 20130508 | 0.8391 | 0.8391 |
| 20130507 | 0.8309 | 0.8309 |
| 20130506 | 0.8433 | 0.8433 |
| 20130503 | 0.8317 | 0.8317 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序