| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150119 | 0.8627 | 0.8627 |
| 20150116 | 0.9221 | 0.9221 |
| 20150115 | 0.9106 | 0.9106 |
| 20150114 | 0.8845 | 0.8845 |
| 20150113 | 0.8876 | 0.8876 |
| 20150112 | 0.8919 | 0.8919 |
| 20150109 | 0.8933 | 0.8933 |
| 20150108 | 0.8934 | 0.8934 |
| 20150107 | 0.9208 | 0.9208 |
| 20150106 | 0.9131 | 0.9131 |
| 20150105 | 0.9198 | 0.9198 |
| 20141231 | 0.9117 | 0.9117 |
| 20141230 | 0.8994 | 0.8994 |
| 20141229 | 0.9062 | 0.9062 |
| 20141226 | 0.9150 | 0.9150 |
| 20141225 | 0.8873 | 0.8873 |
| 20141224 | 0.8561 | 0.8561 |
| 20141223 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20141222 | 0.8959 | 0.8959 |
| 20141219 | 0.9365 | 0.9365 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序