| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160906 | 0.8128 | 0.8128 |
| 20160905 | 0.7944 | 0.7944 |
| 20160902 | 0.7882 | 0.7882 |
| 20160901 | 0.7937 | 0.7937 |
| 20160831 | 0.7975 | 0.7975 |
| 20160830 | 0.7963 | 0.7963 |
| 20160829 | 0.7986 | 0.7986 |
| 20160826 | 0.7959 | 0.7959 |
| 20160825 | 0.7826 | 0.7826 |
| 20160824 | 0.7842 | 0.7842 |
| 20160823 | 0.7846 | 0.7846 |
| 20160822 | 0.7858 | 0.7858 |
| 20160819 | 0.7942 | 0.7942 |
| 20160818 | 0.7946 | 0.7946 |
| 20160817 | 0.7954 | 0.7954 |
| 20160816 | 0.7965 | 0.7965 |
| 20160815 | 0.7974 | 0.7974 |
| 20160812 | 0.7769 | 0.7769 |
| 20160811 | 0.7669 | 0.7669 |
| 20160810 | 0.7779 | 0.7779 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序