| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180426 | 0.8296 | 0.8296 |
| 20180425 | 0.8406 | 0.8406 |
| 20180424 | 0.8392 | 0.8392 |
| 20180423 | 0.8158 | 0.8158 |
| 20180420 | 0.8342 | 0.8342 |
| 20180419 | 0.8484 | 0.8484 |
| 20180418 | 0.8455 | 0.8455 |
| 20180417 | 0.8375 | 0.8375 |
| 20180416 | 0.8623 | 0.8623 |
| 20180413 | 0.8625 | 0.8625 |
| 20180412 | 0.8650 | 0.8650 |
| 20180411 | 0.8703 | 0.8703 |
| 20180410 | 0.8650 | 0.8650 |
| 20180409 | 0.8471 | 0.8471 |
| 20180404 | 0.8455 | 0.8455 |
| 20180403 | 0.8527 | 0.8527 |
| 20180402 | 0.8584 | 0.8584 |
| 20180331 | 0.8590 | 0.8590 |
| 20180330 | 0.8590 | 0.8590 |
| 20180329 | 0.8456 | 0.8456 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序