| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191209 | 0.9339 | 0.9339 |
| 20191206 | 0.9383 | 0.9383 |
| 20191205 | 0.9294 | 0.9294 |
| 20191204 | 0.9192 | 0.9192 |
| 20191203 | 0.9146 | 0.9146 |
| 20191202 | 0.9120 | 0.9120 |
| 20191129 | 0.9090 | 0.9090 |
| 20191128 | 0.9233 | 0.9233 |
| 20191127 | 0.9266 | 0.9266 |
| 20191126 | 0.9233 | 0.9233 |
| 20191125 | 0.9165 | 0.9165 |
| 20191122 | 0.9305 | 0.9305 |
| 20191121 | 0.9608 | 0.9608 |
| 20191120 | 0.9646 | 0.9646 |
| 20191119 | 0.9725 | 0.9725 |
| 20191118 | 0.9578 | 0.9578 |
| 20191115 | 0.9585 | 0.9585 |
| 20191114 | 0.9692 | 0.9692 |
| 20191113 | 0.9609 | 0.9609 |
| 20191112 | 0.9431 | 0.9431 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序