| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210802 | 1.5933 | 1.5933 |
| 20210730 | 1.5878 | 1.5878 |
| 20210729 | 1.5695 | 1.5695 |
| 20210728 | 1.4869 | 1.4869 |
| 20210727 | 1.4710 | 1.4710 |
| 20210726 | 1.5436 | 1.5436 |
| 20210723 | 1.5661 | 1.5661 |
| 20210722 | 1.5887 | 1.5887 |
| 20210721 | 1.5828 | 1.5828 |
| 20210720 | 1.5436 | 1.5436 |
| 20210719 | 1.5407 | 1.5407 |
| 20210716 | 1.5368 | 1.5368 |
| 20210715 | 1.5688 | 1.5688 |
| 20210714 | 1.5470 | 1.5470 |
| 20210713 | 1.5675 | 1.5675 |
| 20210712 | 1.5817 | 1.5817 |
| 20210709 | 1.5592 | 1.5592 |
| 20210708 | 1.5658 | 1.5658 |
| 20210707 | 1.5767 | 1.5767 |
| 20210706 | 1.5582 | 1.5582 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序