| 宏利市值优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230327 | 1.0942 | 1.0942 |
| 20230324 | 1.1051 | 1.1051 |
| 20230323 | 1.1183 | 1.1183 |
| 20230322 | 1.1097 | 1.1097 |
| 20230321 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20230320 | 1.1184 | 1.1184 |
| 20230317 | 1.1216 | 1.1216 |
| 20230316 | 1.1099 | 1.1099 |
| 20230315 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20230314 | 1.1222 | 1.1222 |
| 20230313 | 1.1367 | 1.1367 |
| 20230310 | 1.1174 | 1.1174 |
| 20230309 | 1.1345 | 1.1345 |
| 20230308 | 1.1383 | 1.1383 |
| 20230307 | 1.1432 | 1.1432 |
| 20230306 | 1.1520 | 1.1520 |
| 20230303 | 1.1720 | 1.1720 |
| 20230302 | 1.1707 | 1.1707 |
| 20230301 | 1.1648 | 1.1648 |
| 20230228 | 1.1428 | 1.1428 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序