| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230420 | 2.0365 | 2.0365 |
| 20230419 | 2.0502 | 2.0502 |
| 20230418 | 2.0671 | 2.0671 |
| 20230417 | 2.0694 | 2.0694 |
| 20230414 | 2.1018 | 2.1018 |
| 20230413 | 2.0998 | 2.0998 |
| 20230412 | 2.0940 | 2.0940 |
| 20230411 | 2.1004 | 2.1004 |
| 20230410 | 2.0771 | 2.0771 |
| 20230407 | 2.0487 | 2.0487 |
| 20230406 | 2.0460 | 2.0460 |
| 20230404 | 2.0391 | 2.0391 |
| 20230403 | 2.0944 | 2.0944 |
| 20230331 | 2.0009 | 2.0009 |
| 20230330 | 1.9875 | 1.9875 |
| 20230329 | 1.9851 | 1.9851 |
| 20230328 | 1.9564 | 1.9564 |
| 20230327 | 1.9269 | 1.9269 |
| 20230324 | 1.8765 | 1.8765 |
| 20230323 | 1.8799 | 1.8799 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序