| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230111 | 2.1072 | 2.1072 |
| 20230110 | 2.0966 | 2.0966 |
| 20230109 | 2.1073 | 2.1073 |
| 20230106 | 2.1202 | 2.1202 |
| 20230105 | 2.0841 | 2.0841 |
| 20230104 | 2.0625 | 2.0625 |
| 20230103 | 2.0639 | 2.0639 |
| 20221231 | 2.1711 | 2.1711 |
| 20221230 | 2.1712 | 2.1712 |
| 20221229 | 2.1635 | 2.1635 |
| 20221228 | 2.1343 | 2.1343 |
| 20221227 | 2.2026 | 2.2026 |
| 20221226 | 2.1926 | 2.1926 |
| 20221223 | 2.1923 | 2.1923 |
| 20221222 | 2.1140 | 2.1140 |
| 20221221 | 2.1769 | 2.1769 |
| 20221220 | 2.1301 | 2.1301 |
| 20221219 | 2.1016 | 2.1016 |
| 20221216 | 2.1168 | 2.1168 |
| 20221215 | 2.1375 | 2.1375 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序