| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210525 | 1.0871 | 1.0871 |
| 20210524 | 1.1120 | 1.1120 |
| 20210521 | 1.1005 | 1.1005 |
| 20210520 | 1.1018 | 1.1018 |
| 20210519 | 1.1012 | 1.1012 |
| 20210518 | 1.1264 | 1.1264 |
| 20210517 | 1.1464 | 1.1464 |
| 20210514 | 1.1209 | 1.1209 |
| 20210513 | 1.0779 | 1.0779 |
| 20210512 | 1.0944 | 1.0944 |
| 20210511 | 1.0928 | 1.0928 |
| 20210510 | 1.1156 | 1.1156 |
| 20210507 | 1.1251 | 1.1251 |
| 20210506 | 1.0995 | 1.0995 |
| 20210430 | 1.0348 | 1.0348 |
| 20210429 | 1.0597 | 1.0597 |
| 20210428 | 1.0562 | 1.0562 |
| 20210427 | 1.0166 | 1.0166 |
| 20210426 | 0.9984 | 0.9984 |
| 20210423 | 0.9862 | 0.9862 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序