| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210825 | 1.0673 | 1.0673 |
| 20210824 | 1.0532 | 1.0532 |
| 20210823 | 1.0349 | 1.0349 |
| 20210820 | 0.9942 | 0.9942 |
| 20210819 | 0.9868 | 0.9868 |
| 20210818 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20210817 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20210816 | 1.0379 | 1.0379 |
| 20210813 | 1.0659 | 1.0659 |
| 20210812 | 1.0880 | 1.0880 |
| 20210811 | 1.0887 | 1.0887 |
| 20210810 | 1.0822 | 1.0822 |
| 20210809 | 1.0591 | 1.0591 |
| 20210806 | 1.0729 | 1.0729 |
| 20210805 | 1.0663 | 1.0663 |
| 20210804 | 1.0425 | 1.0425 |
| 20210803 | 1.0797 | 1.0797 |
| 20210802 | 1.0539 | 1.0539 |
| 20210730 | 1.0681 | 1.0681 |
| 20210729 | 1.0890 | 1.0890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序