| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190923 | 0.9231 | 0.9231 |
| 20190920 | 0.9226 | 0.9226 |
| 20190919 | 0.9200 | 0.9200 |
| 20190918 | 0.9251 | 0.9251 |
| 20190917 | 0.9317 | 0.9317 |
| 20190916 | 0.9550 | 0.9550 |
| 20190912 | 0.8994 | 0.8994 |
| 20190911 | 0.9108 | 0.9108 |
| 20190910 | 0.9058 | 0.9058 |
| 20190909 | 0.8961 | 0.8961 |
| 20190906 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20190905 | 0.8703 | 0.8703 |
| 20190904 | 0.8602 | 0.8602 |
| 20190903 | 0.8459 | 0.8459 |
| 20190902 | 0.8511 | 0.8511 |
| 20190830 | 0.8511 | 0.8511 |
| 20190829 | 0.8539 | 0.8539 |
| 20190828 | 0.8355 | 0.8355 |
| 20190827 | 0.8179 | 0.8179 |
| 20190826 | 0.8236 | 0.8236 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序