| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191230 | 0.9411 | 0.9411 |
| 20191227 | 0.9465 | 0.9465 |
| 20191226 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20191225 | 0.9566 | 0.9566 |
| 20191224 | 0.9575 | 0.9575 |
| 20191223 | 0.9556 | 0.9556 |
| 20191220 | 0.9418 | 0.9418 |
| 20191219 | 0.9357 | 0.9357 |
| 20191218 | 0.9312 | 0.9312 |
| 20191217 | 0.9277 | 0.9277 |
| 20191216 | 0.9198 | 0.9198 |
| 20191213 | 0.9050 | 0.9050 |
| 20191212 | 0.9140 | 0.9140 |
| 20191211 | 0.8959 | 0.8959 |
| 20191210 | 0.8994 | 0.8994 |
| 20191209 | 0.8954 | 0.8954 |
| 20191206 | 0.8988 | 0.8988 |
| 20191205 | 0.8787 | 0.8787 |
| 20191204 | 0.8837 | 0.8837 |
| 20191203 | 0.8651 | 0.8651 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序