| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180509 | 1.1228 | 1.1228 |
| 20180508 | 1.1043 | 1.1043 |
| 20180507 | 1.0893 | 1.0893 |
| 20180504 | 1.0861 | 1.0861 |
| 20180503 | 1.0808 | 1.0808 |
| 20180502 | 1.0862 | 1.0862 |
| 20180427 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20180426 | 1.0860 | 1.0860 |
| 20180425 | 1.0637 | 1.0637 |
| 20180424 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20180423 | 1.0667 | 1.0667 |
| 20180420 | 1.0593 | 1.0593 |
| 20180419 | 1.0605 | 1.0605 |
| 20180418 | 1.0592 | 1.0592 |
| 20180417 | 1.0396 | 1.0396 |
| 20180416 | 1.0332 | 1.0332 |
| 20180413 | 1.0206 | 1.0206 |
| 20180412 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20180411 | 1.0062 | 1.0062 |
| 20180410 | 0.9937 | 0.9937 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序