| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180125 | 1.0647 | 1.0647 |
| 20180124 | 1.0814 | 1.0814 |
| 20180123 | 1.0862 | 1.0862 |
| 20180122 | 1.0855 | 1.0855 |
| 20180119 | 1.0638 | 1.0638 |
| 20180118 | 1.0693 | 1.0693 |
| 20180117 | 1.0757 | 1.0757 |
| 20180116 | 1.0661 | 1.0661 |
| 20180112 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20180111 | 1.0841 | 1.0841 |
| 20180110 | 1.0614 | 1.0614 |
| 20180109 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20180108 | 1.0616 | 1.0616 |
| 20180105 | 1.0585 | 1.0585 |
| 20180104 | 1.0625 | 1.0625 |
| 20180103 | 1.0539 | 1.0539 |
| 20180102 | 1.0448 | 1.0448 |
| 20171231 | 1.0325 | 1.0325 |
| 20171229 | 1.0326 | 1.0326 |
| 20171228 | 1.0410 | 1.0410 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序