| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.1082 | 1.7964 |
| 20240829 | 1.1066 | 1.7948 |
| 20240828 | 1.1055 | 1.7937 |
| 20240827 | 1.1042 | 1.7924 |
| 20240826 | 1.1062 | 1.7944 |
| 20240823 | 1.1054 | 1.7936 |
| 20240822 | 1.1049 | 1.7931 |
| 20240821 | 1.1050 | 1.7932 |
| 20240820 | 1.1050 | 1.7932 |
| 20240819 | 1.1070 | 1.7952 |
| 20240816 | 1.1053 | 1.7935 |
| 20240815 | 1.1081 | 1.7963 |
| 20240814 | 1.1096 | 1.7978 |
| 20240813 | 1.1090 | 1.7972 |
| 20240812 | 1.1079 | 1.7961 |
| 20240809 | 1.1119 | 1.8001 |
| 20240808 | 1.1135 | 1.8017 |
| 20240807 | 1.1153 | 1.8035 |
| 20240806 | 1.1143 | 1.8025 |
| 20240805 | 1.1142 | 1.8024 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序