| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 1.0296 | 1.7178 |
| 20230109 | 1.0305 | 1.7187 |
| 20230106 | 1.0295 | 1.7177 |
| 20230105 | 1.0279 | 1.7161 |
| 20230104 | 1.0239 | 1.7121 |
| 20230103 | 1.0228 | 1.7110 |
| 20221231 | 1.0190 | 1.7072 |
| 20221230 | 1.0190 | 1.7072 |
| 20221229 | 1.0188 | 1.7070 |
| 20221228 | 1.0203 | 1.7085 |
| 20221227 | 1.0221 | 1.7103 |
| 20221226 | 1.0175 | 1.7057 |
| 20221223 | 1.0125 | 1.7007 |
| 20221222 | 1.0135 | 1.7017 |
| 20221221 | 1.0156 | 1.7038 |
| 20221220 | 1.0163 | 1.7045 |
| 20221219 | 1.0180 | 1.7062 |
| 20221216 | 1.0215 | 1.7097 |
| 20221215 | 1.0253 | 1.7135 |
| 20221214 | 1.0235 | 1.7117 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序