| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210524 | 1.1280 | 1.7760 |
| 20210521 | 1.1270 | 1.7750 |
| 20210520 | 1.1260 | 1.7740 |
| 20210519 | 1.1260 | 1.7740 |
| 20210518 | 1.1260 | 1.7740 |
| 20210517 | 1.1250 | 1.7730 |
| 20210514 | 1.1250 | 1.7730 |
| 20210513 | 1.1240 | 1.7720 |
| 20210512 | 1.1250 | 1.7730 |
| 20210511 | 1.1240 | 1.7720 |
| 20210510 | 1.1240 | 1.7720 |
| 20210507 | 1.1230 | 1.7710 |
| 20210506 | 1.1230 | 1.7710 |
| 20210430 | 1.1220 | 1.7700 |
| 20210429 | 1.1220 | 1.7700 |
| 20210428 | 1.1210 | 1.7690 |
| 20210427 | 1.1210 | 1.7690 |
| 20210426 | 1.1220 | 1.7700 |
| 20210423 | 1.1220 | 1.7700 |
| 20210422 | 1.1220 | 1.7700 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序