| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190924 | 1.0790 | 1.6980 |
| 20190923 | 1.0790 | 1.6980 |
| 20190920 | 1.0800 | 1.6990 |
| 20190919 | 1.0800 | 1.6990 |
| 20190918 | 1.0790 | 1.6980 |
| 20190917 | 1.0790 | 1.6980 |
| 20190916 | 1.0800 | 1.6990 |
| 20190912 | 1.0810 | 1.7000 |
| 20190911 | 1.0810 | 1.7000 |
| 20190910 | 1.0810 | 1.7000 |
| 20190909 | 1.0810 | 1.7000 |
| 20190906 | 1.0800 | 1.6990 |
| 20190905 | 1.0790 | 1.6980 |
| 20190904 | 1.0780 | 1.6970 |
| 20190903 | 1.0780 | 1.6970 |
| 20190902 | 1.0770 | 1.6960 |
| 20190830 | 1.0770 | 1.6960 |
| 20190829 | 1.0770 | 1.6960 |
| 20190828 | 1.0780 | 1.6970 |
| 20190827 | 1.0770 | 1.6960 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序