| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180208 | 1.1480 | 1.5780 |
| 20180207 | 1.1480 | 1.5780 |
| 20180206 | 1.1480 | 1.5780 |
| 20180205 | 1.1480 | 1.5780 |
| 20180202 | 1.1480 | 1.5780 |
| 20180201 | 1.1470 | 1.5770 |
| 20180131 | 1.1470 | 1.5770 |
| 20180130 | 1.1470 | 1.5770 |
| 20180129 | 1.1470 | 1.5770 |
| 20180126 | 1.1480 | 1.5780 |
| 20180125 | 1.1480 | 1.5780 |
| 20180124 | 1.1480 | 1.5780 |
| 20180123 | 1.1460 | 1.5760 |
| 20180122 | 1.1460 | 1.5760 |
| 20180119 | 1.1450 | 1.5750 |
| 20180118 | 1.1440 | 1.5740 |
| 20180117 | 1.1440 | 1.5740 |
| 20180116 | 1.1440 | 1.5740 |
| 20180115 | 1.1790 | 1.5740 |
| 20180112 | 1.1790 | 1.5740 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序