| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160629 | 1.1910 | 1.5510 |
| 20160628 | 1.1910 | 1.5510 |
| 20160627 | 1.1900 | 1.5500 |
| 20160624 | 1.1890 | 1.5490 |
| 20160623 | 1.1880 | 1.5480 |
| 20160622 | 1.1880 | 1.5480 |
| 20160621 | 1.1860 | 1.5460 |
| 20160620 | 1.1860 | 1.5460 |
| 20160617 | 1.1850 | 1.5450 |
| 20160616 | 1.1850 | 1.5450 |
| 20160615 | 1.1840 | 1.5440 |
| 20160614 | 1.1840 | 1.5440 |
| 20160613 | 1.1830 | 1.5430 |
| 20160608 | 1.1830 | 1.5430 |
| 20160607 | 1.1820 | 1.5420 |
| 20160606 | 1.1830 | 1.5430 |
| 20160603 | 1.1830 | 1.5430 |
| 20160602 | 1.1820 | 1.5420 |
| 20160601 | 1.1820 | 1.5420 |
| 20160531 | 1.1820 | 1.5420 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序