| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141110 | 1.2020 | 1.3870 |
| 20141107 | 1.1980 | 1.3830 |
| 20141106 | 1.1940 | 1.3790 |
| 20141105 | 1.1920 | 1.3770 |
| 20141104 | 1.1900 | 1.3750 |
| 20141103 | 1.1870 | 1.3720 |
| 20141031 | 1.1850 | 1.3700 |
| 20141030 | 1.1820 | 1.3670 |
| 20141029 | 1.1810 | 1.3660 |
| 20141028 | 1.1780 | 1.3630 |
| 20141027 | 1.1750 | 1.3600 |
| 20141024 | 1.1750 | 1.3600 |
| 20141023 | 1.1760 | 1.3610 |
| 20141022 | 1.1750 | 1.3600 |
| 20141021 | 1.1740 | 1.3590 |
| 20141020 | 1.1720 | 1.3570 |
| 20141017 | 1.1680 | 1.3530 |
| 20141016 | 1.1670 | 1.3520 |
| 20141015 | 1.1660 | 1.3510 |
| 20141014 | 1.1640 | 1.3490 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序