| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130319 | 1.1150 | 1.2850 |
| 20130318 | 1.1160 | 1.2860 |
| 20130315 | 1.1160 | 1.2860 |
| 20130314 | 1.1170 | 1.2870 |
| 20130313 | 1.1170 | 1.2870 |
| 20130312 | 1.1180 | 1.2880 |
| 20130311 | 1.1180 | 1.2880 |
| 20130308 | 1.1180 | 1.2880 |
| 20130307 | 1.1180 | 1.2880 |
| 20130306 | 1.1180 | 1.2880 |
| 20130305 | 1.1160 | 1.2860 |
| 20130304 | 1.1160 | 1.2860 |
| 20130301 | 1.1180 | 1.2880 |
| 20130228 | 1.1170 | 1.2870 |
| 20130227 | 1.1160 | 1.2860 |
| 20130226 | 1.1160 | 1.2860 |
| 20130225 | 1.1170 | 1.2870 |
| 20130222 | 1.1160 | 1.2860 |
| 20130221 | 1.1160 | 1.2860 |
| 20130220 | 1.1170 | 1.2870 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序