| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110727 | 1.0600 | 1.1800 |
| 20110726 | 1.0600 | 1.1800 |
| 20110725 | 1.0600 | 1.1800 |
| 20110722 | 1.0620 | 1.1820 |
| 20110721 | 1.0620 | 1.1820 |
| 20110720 | 1.0640 | 1.1840 |
| 20110719 | 1.0650 | 1.1850 |
| 20110718 | 1.0670 | 1.1870 |
| 20110715 | 1.0670 | 1.1870 |
| 20110714 | 1.0630 | 1.1830 |
| 20110713 | 1.0620 | 1.1820 |
| 20110712 | 1.0630 | 1.1830 |
| 20110711 | 1.0640 | 1.1840 |
| 20110708 | 1.0650 | 1.1850 |
| 20110707 | 1.0650 | 1.1850 |
| 20110706 | 1.0600 | 1.1800 |
| 20110705 | 1.0600 | 1.1800 |
| 20110704 | 1.0610 | 1.1810 |
| 20110701 | 1.0590 | 1.1790 |
| 20110630 | 1.0590 | 1.1790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序