| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20091203 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20091202 | 1.0500 | 1.0500 |
| 20091201 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20091130 | 1.0470 | 1.0470 |
| 20091127 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20091126 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20091125 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20091124 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20091123 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20091120 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20091119 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20091118 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20091117 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20091116 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20091113 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20091112 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20091111 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20091110 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20091109 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20091106 | 1.0320 | 1.0320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序