| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241210 | 0.9421 | 0.9421 |
| 20241209 | 0.9329 | 0.9329 |
| 20241206 | 0.9459 | 0.9459 |
| 20241205 | 0.9379 | 0.9379 |
| 20241204 | 0.9301 | 0.9301 |
| 20241203 | 0.9425 | 0.9425 |
| 20241202 | 0.9541 | 0.9541 |
| 20241129 | 0.9471 | 0.9471 |
| 20241128 | 0.9367 | 0.9367 |
| 20241127 | 0.9420 | 0.9420 |
| 20241126 | 0.9125 | 0.9125 |
| 20241125 | 0.9155 | 0.9155 |
| 20241122 | 0.9297 | 0.9297 |
| 20241121 | 0.9630 | 0.9630 |
| 20241120 | 0.9673 | 0.9673 |
| 20241119 | 0.9594 | 0.9594 |
| 20241118 | 0.9486 | 0.9486 |
| 20241115 | 0.9575 | 0.9575 |
| 20241114 | 0.9898 | 0.9898 |
| 20241113 | 1.0240 | 1.0240 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序