| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160705 | 1.0150 | 1.0430 |
| 20160704 | 1.0050 | 1.0330 |
| 20160701 | 0.9570 | 0.9850 |
| 20160630 | 0.9460 | 0.9740 |
| 20160629 | 0.9440 | 0.9720 |
| 20160628 | 0.9430 | 0.9710 |
| 20160627 | 0.9360 | 0.9640 |
| 20160624 | 0.9010 | 0.9290 |
| 20160623 | 0.9180 | 0.9460 |
| 20160622 | 0.9080 | 0.9360 |
| 20160621 | 0.8970 | 0.9250 |
| 20160620 | 0.9020 | 0.9300 |
| 20160617 | 0.8980 | 0.9260 |
| 20160616 | 0.8950 | 0.9230 |
| 20160615 | 0.8990 | 0.9270 |
| 20160614 | 0.8740 | 0.9020 |
| 20160613 | 0.8770 | 0.9050 |
| 20160608 | 0.9120 | 0.9400 |
| 20160607 | 0.9050 | 0.9330 |
| 20160606 | 0.9050 | 0.9330 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序