| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20161010 | 0.9400 | 0.9680 |
| 20160930 | 0.9210 | 0.9490 |
| 20160929 | 0.9170 | 0.9450 |
| 20160928 | 0.9180 | 0.9460 |
| 20160927 | 0.9170 | 0.9450 |
| 20160926 | 0.9130 | 0.9410 |
| 20160923 | 0.9380 | 0.9660 |
| 20160922 | 0.9400 | 0.9680 |
| 20160921 | 0.9380 | 0.9660 |
| 20160920 | 0.9360 | 0.9640 |
| 20160919 | 0.9400 | 0.9680 |
| 20160914 | 0.9340 | 0.9620 |
| 20160913 | 0.9430 | 0.9710 |
| 20160912 | 0.9380 | 0.9660 |
| 20160909 | 0.9640 | 0.9920 |
| 20160908 | 0.9690 | 0.9970 |
| 20160907 | 0.9670 | 0.9950 |
| 20160906 | 0.9650 | 0.9930 |
| 20160905 | 0.9560 | 0.9840 |
| 20160902 | 0.9530 | 0.9810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序