| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180523 | 1.1290 | 0.7590 |
| 20180522 | 1.1350 | 0.7630 |
| 20180521 | 1.1380 | 0.7640 |
| 20180518 | 1.1240 | 0.7560 |
| 20180517 | 1.1200 | 0.7540 |
| 20180516 | 1.1300 | 0.7600 |
| 20180515 | 1.1320 | 0.7610 |
| 20180514 | 1.1180 | 0.7530 |
| 20180511 | 1.1380 | 0.7640 |
| 20180510 | 1.1450 | 0.7690 |
| 20180509 | 1.1560 | 0.7750 |
| 20180508 | 1.1610 | 0.7780 |
| 20180507 | 1.1530 | 0.7730 |
| 20180504 | 1.1410 | 0.7660 |
| 20180503 | 1.1410 | 0.7660 |
| 20180502 | 1.1400 | 0.7660 |
| 20180427 | 1.1510 | 0.7720 |
| 20180426 | 1.1650 | 0.7800 |
| 20180425 | 1.1840 | 0.7920 |
| 20180424 | 1.1830 | 0.7910 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序