| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180214 | 0.9950 | 0.6800 |
| 20180213 | 0.9960 | 0.6810 |
| 20180212 | 0.9880 | 0.6760 |
| 20180209 | 0.9630 | 0.6610 |
| 20180208 | 1.0130 | 0.6910 |
| 20180207 | 0.9970 | 0.6810 |
| 20180206 | 1.0000 | 0.6830 |
| 20180205 | 0.6240 | 0.7170 |
| 20180202 | 0.6290 | 0.7220 |
| 20180201 | 0.6290 | 0.7220 |
| 20180131 | 0.6560 | 0.7490 |
| 20180130 | 0.6690 | 0.7620 |
| 20180129 | 0.6680 | 0.7610 |
| 20180126 | 0.6780 | 0.7710 |
| 20180125 | 0.6800 | 0.7730 |
| 20180124 | 0.6730 | 0.7660 |
| 20180123 | 0.6650 | 0.7580 |
| 20180122 | 0.6650 | 0.7580 |
| 20180119 | 0.6600 | 0.7530 |
| 20180118 | 0.6520 | 0.7450 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序